
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年03月25日,沭阳房产在线本周小区房价行情播报,本文为大家统计了沭阳本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于沭阳房产在线平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
南部新城 | 华脉状元里 | 17941 |
老城区 | 长江家园 | 16795 |
南部新城 | 智慧佳园 | 14914 |
西城区 | 西城馥邦 | 14737 |
东城区 | 公园路小区 | 14563 |
老城区 | 浙江商城 | 14358 |
南部新城 | 奥体·文景苑 | 14061 |
东城区 | 嘉瑞·玫瑰园 | 13581 |
北城区 | 豪园 | 13447 |
老城区 | 果园新村 | 13381 |
南部新城 | 明厚源轩府 | 13241 |
南部新城 | 碧桂园南城首府 | 13156 |
东城区 | 沭城一品 | 13101 |
北城区 | 城北小区 | 12961 |
老城区 | 新康嘉园 | 12889 |
南城区 | 帝景华府 | 12867 |
老城区 | 东方广场 | 12847 |
南部新城 | 福璟·南湖郡 | 12828 |
南部新城 | 大唐世家 | 12817 |
南部新城 | 水木清华 | 12811 |
南部新城 | 福达·国际城 | 12790 |
北城区 | 豪园·明月居 | 12745 |
南城区 | 祥和小区 | 12691 |
南城区 | 姑苏花苑 | 12613 |
东城区 | 巴黎新城 | 12609 |
老城区 | 都市阳光 | 12578 |
北城区 | 沭阳·尚书苑 | 12551 |
北城区 | 书香名邸 | 12546 |
北城区 | 尚书苑 | 12500 |
老城区 | 人武小区 | 12500 |
老城区 | 原人民医院安置小区 | 12481 |
南部新城 | 汇金新城 | 12400 |
南部新城 | 大唐·印象 | 12389 |
东城区 | 昊园 | 12376 |
南城区 | 君临天下 | 12366 |
老城区 | 中央城市广场 | 12329 |
老城区 | 天成佳园 | 12250 |
北城区 | 锦绣花园 | 12131 |
南城区 | 大唐印象 | 12090 |
南部新城 | 碧桂园新城 | 12074 |
东城区 | 颖都·金鼎国际 | 12033 |
东城区 | 华辰大厦 | 12005 |
东城区 | 沭城天下 | 11993 |
老城区 | 华希文鼎苑 | 11978 |
北城区 | 学府花苑 | 11960 |
南部新城 | 碧桂园.翘楚棠 | 11919 |
老城区 | 沭阳花苑 | 11874 |
南部新城 | 边城·慧居城 | 11837 |
东城区 | 临安小区 | 11822 |
东城区 | 华辰大厦小区 | 11775 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:19805295955
全部评论
回复(0)