
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年11月28日星期一,沭阳房产在线小编为您带来平台最新的二手房源,供你选择。今日推荐二手房数量共50套,感谢你的关注。
房源 | 户型 | 售价 | 查看 |
---|---|---|---|
(西城区)万榕·上江南3室2厅2卫120万118m²出售 | 3室2厅2卫118㎡ | 120万 | 查看 |
(南城区)沃德嘉园4室2厅2卫128.8万161m²出售 | 4室2厅2卫161㎡ | 128.8万 | 查看 |
(南部新城)大唐世家3室2厅1卫126.8万93m²出售 | 3室2厅1卫93㎡ | 126.8万 | 查看 |
(东城区)梦溪小区(五期) 3室2厅1卫91.8万100m²出售 | 3室2厅1卫100㎡ | 91.8万 | 查看 |
(东城区)红星天铂3室2厅2卫112.8万115m²出售 | 3室2厅2卫115㎡ | 112.8万 | 查看 |
(东城区)华辰大厦2室2厅1卫115.8万98.34m²出售 | 2室2厅1卫98.34㎡ | 115.8万 | 查看 |
(老城区)华西·南岸丽景3室2厅1卫107万108m²出售 | 3室2厅1卫108㎡ | 107万 | 查看 |
(东城区)沭城天下3室2厅2卫151.8万131m²出售 | 3室2厅2卫131㎡ | 151.8万 | 查看 |
(南城区)帝景华府2室2厅1卫86.8万70m²出售 | 2室2厅1卫70㎡ | 86.8万 | 查看 |
(西城区)建福嘉园3室2厅1卫123.8万118m²出售 | 3室2厅1卫118㎡ | 123.8万 | 查看 |
(东城区)南越·上东郡3室2厅1卫136.8万130m²出售 | 3室2厅1卫130㎡ | 136.8万 | 查看 |
(老城区)天盛小区3室2厅1卫65万88m²出售 | 3室2厅1卫88㎡ | 65万 | 查看 |
(东城区)红星天铂3室2厅2卫112.8万114.63m²出售 | 3室2厅2卫114.63㎡ | 112.8万 | 查看 |
(东城区)阳光天地3室2厅2卫153.8万142.17m²出售 | 3室2厅2卫142.17㎡ | 153.8万 | 查看 |
(东城区)阳光绿洲3室2厅1卫117万128m²出售 | 3室2厅1卫128㎡ | 117万 | 查看 |
(老城区)巴黎花园2室2厅1卫92万93m²出售 | 2室2厅1卫93㎡ | 92万 | 查看 |
(东城区)奥韵都城3室2厅1卫106万101m²出售 | 3室2厅1卫101㎡ | 106万 | 查看 |
(东城区)阳光天地3室2厅2卫153.8万142m²出售 | 3室2厅2卫142㎡ | 153.8万 | 查看 |
(东城区)梦溪小区(五期) 3室2厅1卫105万110m²出售 | 3室2厅1卫110㎡ | 105万 | 查看 |
(东城区)梦溪小区(五期) 3室2厅1卫95万110m²出售送30平车库 | 3室2厅1卫110㎡ | 95万 | 查看 |
(南部新城)明厚源轩府3室2厅2卫173.8万125m²出售 | 3室2厅2卫125㎡ | 173.8万 | 查看 |
(东城区)奥韵都城3室2厅2卫141.8万141m²出售 | 3室2厅2卫141㎡ | 141.8万 | 查看 |
(东城区)天下景城·幸福里3室2厅1卫95.6万89m²出售 | 3室2厅1卫89㎡ | 95.6万 | 查看 |
(老城区)朝阳新城2室2厅1卫75.8万78m²出售 | 2室2厅1卫78㎡ | 75.8万 | 查看 |
(南部新城)明厚源学府3室2厅1卫148万124m²出售 | 3室2厅1卫124㎡ | 148万 | 查看 |
(东城区)沭城天下2室2厅1卫123.8万96m²出售 | 2室2厅1卫96㎡ | 123.8万 | 查看 |
(南城区)浦东国际4室2厅2卫146.8万140m²出售 | 4室2厅2卫140㎡ | 146.8万 | 查看 |
(南城区)宁浦·冠城2室2厅1卫111.8万90m²出售 | 2室2厅1卫90㎡ | 111.8万 | 查看 |
(西城区)中华家园 2室2厅1卫89万89m²出售 | 2室2厅1卫89㎡ | 89万 | 查看 |
(西城区)万榕·上江南3室2厅2卫120万118m²出售 | 3室2厅2卫118㎡ | 120万 | 查看 |
(南部新城)大唐世家4室2厅2卫152.8万142m²出售 | 4室2厅2卫142㎡ | 152.8万 | 查看 |
(南城区)天宇·天和花城3室2厅1卫118万107.48m²出售 | 3室2厅1卫107.48㎡ | 118万 | 查看 |
(北城区)豪园4室2厅2卫168万132.5m²出售 | 4室2厅2卫132.5㎡ | 168万 | 查看 |
(东城区)南越·上东郡3室2厅1卫136.8万130m²出售 | 3室2厅1卫130㎡ | 136.8万 | 查看 |
(东城区)奥韵都城3室2厅1卫119万113m²出售 | 3室2厅1卫113㎡ | 119万 | 查看 |
(东城区)红星天铂3室2厅2卫107万114m²出售 | 3室2厅2卫114㎡ | 107万 | 查看 |
(东城区)红星天铂3室2厅2卫112.8万114m²出售 | 3室2厅2卫114㎡ | 112.8万 | 查看 |
(东城区)南越·上东郡3室2厅1卫125.8万116m²出售 | 3室2厅1卫116㎡ | 125.8万 | 查看 |
(南城区)天宇·天和花城3室2厅2卫138万131m²出售 | 3室2厅2卫131㎡ | 138万 | 查看 |
(南城区)锦辉佳园3室2厅2卫126.8万120m²出售 | 3室2厅2卫120㎡ | 126.8万 | 查看 |
(老城区)香溢花城3室2厅2卫135.8万133.24m²出售 | 3室2厅2卫133.24㎡ | 135.8万 | 查看 |
(南城区)新世界3室2厅2卫117.8万118m²出售 | 3室2厅2卫118㎡ | 117.8万 | 查看 |
(南城区)新世界2室2厅1卫87.8万88m²出售 | 2室2厅1卫88㎡ | 87.8万 | 查看 |
(东城区)华辰大厦2室2厅1卫115.8万98.34m²出售 | 2室2厅1卫98.34㎡ | 115.8万 | 查看 |
(东城区)华辰大厦2室2厅1卫115.8万98.34m²出售 | 2室2厅1卫98.34㎡ | 115.8万 | 查看 |
(东城区)如意园 3室2厅2卫145.8万138m²出售 | 3室2厅2卫138㎡ | 145.8万 | 查看 |
(东城区)华辰大厦小区 2室2厅1卫115.8万98.34m²出售 | 2室2厅1卫98.34㎡ | 115.8万 | 查看 |
(老城区)城市枫林3室2厅1卫119.8万117m²出售 | 3室2厅1卫117㎡ | 119.8万 | 查看 |
(东城区)丰润·名苑3室2厅1卫119.8万105m²出售 | 3室2厅1卫105㎡ | 119.8万 | 查看 |
(南城区)沃德嘉园兰山苑4室2厅2卫128.8万161m²出售 | 4室2厅2卫161㎡ | 128.8万 | 查看 |
以上数据来源于平台用户发布,因房源信息有时效性,仅做推荐展示,具体房源信息以房源公示信息为准,交易请核验相关证件,祝大家早日选到称心如意的好房子!
想知道更多优质新房、二手房详细信息,都可以加我们小编咨询。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:19805295955
全部评论
回复(0)